Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2011
Erstellt am 01-Sep-2011 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2011
Summe der Anfragen 26538
Summe der Dateien 26112
Summe Seiten 25843
Summe Besuche 11814
Summe in kb 1150696
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4226
Summe der unterschiedlichen URLs 112
Summe der unterschiedlichen Verweise 33
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 145
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 220
Anfragen pro Tag 856 1281
Dateien pro Tag 842 1264
Seiten pro Tag 833 1213
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 136 178
Besuche pro Tag 381 512
kb pro Tag 37119 71384
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.39% 26112
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 37
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.44% 382

Tages-Statistik im Monat August 2011

Tages-Statistik im Monat August 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1113 4.19% 1106 4.24% 1093 4.23% 512 4.33% 169 4.00% 67416 5.86%
2 1150 4.33% 1141 4.37% 1105 4.28% 489 4.14% 178 4.21% 61889 5.38%
3 1057 3.98% 1048 4.01% 1048 4.06% 481 4.07% 167 3.95% 35010 3.04%
4 780 2.94% 767 2.94% 751 2.91% 394 3.34% 172 4.07% 28046 2.44%
5 716 2.70% 707 2.71% 705 2.73% 321 2.72% 165 3.90% 29988 2.61%
6 734 2.77% 718 2.75% 704 2.72% 343 2.90% 157 3.72% 31406 2.73%
7 705 2.66% 699 2.68% 685 2.65% 347 2.94% 161 3.81% 31935 2.78%
8 685 2.58% 680 2.60% 681 2.64% 326 2.76% 156 3.69% 32133 2.79%
9 704 2.65% 697 2.67% 697 2.70% 311 2.63% 158 3.74% 27483 2.39%
10 703 2.65% 694 2.66% 692 2.68% 339 2.87% 159 3.76% 26769 2.33%
11 748 2.82% 733 2.81% 693 2.68% 326 2.76% 167 3.95% 25492 2.22%
12 677 2.55% 671 2.57% 671 2.60% 338 2.86% 161 3.81% 26052 2.26%
13 695 2.62% 684 2.62% 683 2.64% 343 2.90% 158 3.74% 34593 3.01%
14 736 2.77% 718 2.75% 719 2.78% 353 2.99% 166 3.93% 57568 5.00%
15 1165 4.39% 1155 4.42% 1110 4.30% 467 3.95% 172 4.07% 35280 3.07%
16 1094 4.12% 1088 4.17% 1077 4.17% 484 4.10% 174 4.12% 38820 3.37%
17 1120 4.22% 1111 4.25% 1110 4.30% 470 3.98% 167 3.95% 31786 2.76%
18 1156 4.36% 1128 4.32% 1101 4.26% 469 3.97% 167 3.95% 33723 2.93%
19 1132 4.27% 1121 4.29% 1121 4.34% 499 4.22% 177 4.19% 37601 3.27%
20 801 3.02% 792 3.03% 779 3.01% 356 3.01% 176 4.16% 39885 3.47%
21 719 2.71% 711 2.72% 700 2.71% 336 2.84% 159 3.76% 63173 5.49%
22 787 2.97% 776 2.97% 777 3.01% 382 3.23% 176 4.16% 25556 2.22%
23 1281 4.83% 1264 4.84% 1213 4.69% 466 3.94% 170 4.02% 34759 3.02%
24 1127 4.25% 1115 4.27% 1098 4.25% 485 4.11% 163 3.86% 71384 6.20%
25 1123 4.23% 1106 4.24% 1104 4.27% 467 3.95% 164 3.88% 56383 4.90%
26 918 3.46% 913 3.50% 911 3.53% 418 3.54% 167 3.95% 29813 2.59%
27 563 2.12% 555 2.13% 555 2.15% 296 2.51% 156 3.69% 33008 2.87%
28 571 2.15% 560 2.14% 558 2.16% 306 2.59% 161 3.81% 22557 1.96%
29 644 2.43% 544 2.08% 608 2.35% 257 2.18% 124 2.93% 21793 1.89%
30 573 2.16% 562 2.15% 546 2.11% 301 2.55% 152 3.60% 22894 1.99%
31 561 2.11% 548 2.10% 548 2.12% 281 2.38% 157 3.72% 36497 3.17%

Stunden-Statistik im Monat August 2011

Stunden-Statistik im Monat August 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1136 4.28% 36 1127 4.32% 35 1114 4.31% 1273 39470 3.43%
1 35 1101 4.15% 35 1097 4.20% 35 1097 4.24% 1613 50002 4.35%
2 36 1118 4.21% 35 1109 4.25% 35 1101 4.26% 1632 50590 4.40%
3 35 1097 4.13% 35 1088 4.17% 35 1087 4.21% 1550 48043 4.18%
4 35 1085 4.09% 34 1068 4.09% 34 1070 4.14% 1216 37709 3.28%
5 35 1100 4.14% 34 1084 4.15% 34 1083 4.19% 3009 93274 8.11%
6 34 1083 4.08% 34 1067 4.09% 34 1066 4.12% 1378 42723 3.71%
7 39 1211 4.56% 34 1083 4.15% 38 1178 4.56% 1648 51085 4.44%
8 36 1124 4.24% 35 1101 4.22% 34 1071 4.14% 1323 41020 3.56%
9 40 1268 4.78% 40 1254 4.80% 38 1183 4.58% 1331 41259 3.59%
10 35 1115 4.20% 35 1095 4.19% 34 1069 4.14% 1172 36328 3.16%
11 35 1100 4.14% 35 1086 4.16% 33 1044 4.04% 1073 33250 2.89%
12 34 1076 4.05% 34 1067 4.09% 34 1056 4.09% 1060 32872 2.86%
13 35 1112 4.19% 35 1103 4.22% 34 1062 4.11% 1113 34496 3.00%
14 35 1111 4.19% 35 1092 4.18% 34 1066 4.12% 1795 55639 4.84%
15 35 1092 4.11% 34 1081 4.14% 34 1063 4.11% 2311 71645 6.23%
16 34 1067 4.02% 34 1055 4.04% 33 1031 3.99% 1088 33725 2.93%
17 34 1072 4.04% 34 1054 4.04% 33 1037 4.01% 1231 38172 3.32%
18 35 1085 4.09% 34 1079 4.13% 33 1050 4.06% 1390 43085 3.74%
19 33 1041 3.92% 33 1033 3.96% 33 1028 3.98% 1369 42444 3.69%
20 35 1088 4.10% 34 1065 4.08% 34 1065 4.12% 1921 59565 5.18%
21 35 1090 4.11% 34 1073 4.11% 34 1071 4.14% 1381 42814 3.72%
22 34 1078 4.06% 34 1068 4.09% 34 1068 4.13% 2043 63340 5.50%
23 35 1088 4.10% 34 1083 4.15% 34 1083 4.19% 2198 68148 5.92%

Top 15 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 25062 94.44% 1143002 99.33% /digicam/
2 542 2.04% 200 0.02% /
3 106 0.40% 466 0.04% /uploads/dlf/i.php
4 37 0.14% 28 0.00% /design/design.css
5 14 0.05% 5 0.00% /autoliste/
6 11 0.04% 24 0.00% /bowling/bowling0506.php
7 6 0.02% 74 0.01% /uploads/
8 2 0.01% 10 0.00% /usage/
9 1 0.00% 8 0.00% /autoliste/list.php
10 1 0.00% 1 0.00% /uploads/ImageUploader/
11 1 0.00% 3 0.00% /uploads/dlf/styles.css
12 1 0.00% 164 0.01% /uploads/k700/zahnrad.thm
13 1 0.00% 0 0.00% /usage/menu.html
14 1 0.00% 107 0.01% /usage/usage_201107.html
15 1 0.00% 100 0.01% /usage/usage_201108.html

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25062 94.44% 1143002 99.33% /digicam/
2 106 0.40% 466 0.04% /uploads/dlf/i.php
3 542 2.04% 200 0.02% /
4 1 0.00% 164 0.01% /uploads/k700/zahnrad.thm
5 1 0.00% 107 0.01% /usage/usage_201107.html
6 1 0.00% 100 0.01% /usage/usage_201108.html
7 6 0.02% 74 0.01% /uploads/
8 37 0.14% 28 0.00% /design/design.css
9 11 0.04% 24 0.00% /bowling/bowling0506.php
10 2 0.01% 10 0.00% /usage/

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25062 94.44% 11360 96.17% /digicam/
2 542 2.04% 424 3.59% /
3 14 0.05% 12 0.10% /autoliste/
4 11 0.04% 11 0.09% /bowling/bowling0506.php
5 106 0.40% 2 0.02% /uploads/dlf/i.php
6 1 0.00% 1 0.01% /autoliste/list.php
7 1 0.00% 1 0.01% /uploads/ImageUploader/
8 2 0.01% 1 0.01% /usage/

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25062 94.44% 11350 96.17% /digicam/
2 542 2.04% 423 3.58% /
3 14 0.05% 14 0.12% /autoliste/
4 11 0.04% 10 0.08% /bowling/bowling0506.php
5 106 0.40% 2 0.02% /uploads/dlf/i.php
6 1 0.00% 1 0.01% /autoliste/list.php
7 1 0.00% 1 0.01% /uploads/ImageUploader/
8 1 0.00% 1 0.01% /usage/usage_201107.html

Top 30 von 4226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1434 5.40% 1434 5.49% 22611 1.97% 450 3.81% 195.191.54.217
2 1421 5.35% 1421 5.44% 22390 1.95% 449 3.80% 195.191.54.216
3 1396 5.26% 1396 5.35% 22012 1.91% 476 4.03% 195.191.54.214
4 1386 5.22% 1386 5.31% 21847 1.90% 465 3.94% 195.191.54.212
5 1386 5.22% 1386 5.31% 21863 1.90% 439 3.72% 195.191.54.215
6 1373 5.17% 1373 5.26% 21642 1.88% 467 3.95% 195.191.54.211
7 1369 5.16% 1369 5.24% 21571 1.87% 447 3.78% 195.191.54.213
8 1326 5.00% 1326 5.08% 20902 1.82% 480 4.06% 195.191.54.218
9 1323 4.99% 1323 5.07% 20870 1.81% 468 3.96% 195.191.54.219
10 1300 4.90% 1300 4.98% 20500 1.78% 492 4.16% 195.191.54.220
11 970 3.66% 970 3.71% 15286 1.33% 309 2.62% h-131-25.cssgroup.lv
12 965 3.64% 965 3.70% 15213 1.32% 300 2.54% h-131-21.cssgroup.lv
13 898 3.38% 898 3.44% 14124 1.23% 308 2.61% h-131-23.cssgroup.lv
14 888 3.35% 888 3.40% 13992 1.22% 300 2.54% h-131-22.cssgroup.lv
15 850 3.20% 850 3.26% 13401 1.16% 314 2.66% h-131-19.cssgroup.lv
16 822 3.10% 822 3.15% 12952 1.13% 293 2.48% h-131-24.cssgroup.lv
17 806 3.04% 806 3.09% 12700 1.10% 300 2.54% h-131-20.cssgroup.lv
18 752 2.83% 752 2.88% 11857 1.03% 304 2.57% h-131-18.cssgroup.lv
19 174 0.66% 116 0.44% 15 0.00% 29 0.25% sticker03.yandex.ru
20 172 0.65% 167 0.64% 1192 0.10% 3 0.03% 85.183.91.42
21 158 0.60% 158 0.61% 369909 32.15% 79 0.67% 188.92.77.12
22 93 0.35% 0 0.00% 18 0.00% 1 0.01% 60.214.232.41
23 85 0.32% 61 0.23% 1612 0.14% 39 0.33% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
24 50 0.19% 31 0.12% 38 0.00% 29 0.25% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
25 47 0.18% 32 0.12% 34 0.00% 1 0.01% ip-81-210-233-165.unitymediagroup.de
26 36 0.14% 28 0.11% 44 0.00% 10 0.08% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
27 29 0.11% 29 0.11% 913 0.08% 27 0.23% localhost
28 24 0.09% 18 0.07% 220 0.02% 1 0.01% i577b4894.versanet.de
29 22 0.08% 14 0.05% 13 0.00% 8 0.07% b3090903.crawl.yahoo.net
30 22 0.08% 12 0.05% 172 0.01% 9 0.08% b3091293.crawl.yahoo.net

Top 10 von 4226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 158 0.60% 158 0.61% 369909 32.15% 79 0.67% 188.92.77.12
2 2 0.01% 2 0.01% 50266 4.37% 2 0.02% 81.184.106.224.dyn.user.ono.com
3 1 0.00% 1 0.00% 30846 2.68% 1 0.01% dsl-187-145-217-231-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 1 0.00% 1 0.00% 27921 2.43% 1 0.01% static-148-244-96-183.alestra.net.mx
5 1 0.00% 1 0.00% 26568 2.31% 1 0.01% dsl-189-161-96-50-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 1434 5.40% 1434 5.49% 22611 1.97% 450 3.81% 195.191.54.217
7 1 0.00% 1 0.00% 22445 1.95% 1 0.01% static-86-51-11-190.mobily.com.sa
8 1421 5.35% 1421 5.44% 22390 1.95% 449 3.80% 195.191.54.216
9 1396 5.26% 1396 5.35% 22012 1.91% 476 4.03% 195.191.54.214
10 1386 5.22% 1386 5.31% 21863 1.90% 439 3.72% 195.191.54.215

Top 17 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1040 3.92% - (Direct Request)
2 32 0.12% http://forum.mods.de/bb/thread.php
3 24 0.09% http://www.google.de/imgres
4 20 0.08% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
5 6 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
6 3 0.01% http://irc-bots.net/
7 3 0.01% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
8 2 0.01% http://logistique.li/
9 2 0.01% http://www.google.pl/imgres
10 1 0.00% http://images.google.de/imgres
11 1 0.00% http://logistique.li/IPTCBOT
12 1 0.00% http://logistique.li/IPTCBOT/
13 1 0.00% http://www.bigfinder.de/
14 1 0.00% http://www.google.com/imgres
15 1 0.00% http://www.google.com/url
16 1 0.00% http://www.smolevichi.com/2011/05/goroda-sputniki-eksperiment-socialnyj-ili-predvybornyj/
17 1 0.00% http://www.yandex.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 83.33% mainboardstecker
2 1 16.67% autoliste pot

Top 15 von 145 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20665 77.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 69402))
2 4183 15.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
3 228 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 204 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 172 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 172 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
7 93 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 93 0.35% ZmEu
9 73 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 60 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 47 0.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
12 29 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; WOW64; Trident/5.0)
13 28 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 27 0.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 27 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2011

Top 30 von 138 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13715 51.68% 13715 52.52% 216241 18.79% Europäische Union Europäische Union
2 7113 26.80% 7113 27.24% 479611 41.68% Lettland Lettland
3 685 2.58% 638 2.44% 20446 1.78% Netzwerke (net)
4 630 2.37% 484 1.85% 78495 6.82% Firmen (com)
5 429 1.62% 429 1.64% 24454 2.13% Unbekannte Adressen
6 415 1.56% 321 1.23% 12192 1.06% Australien Australien
7 390 1.47% 390 1.49% 110382 9.59% Mexiko Mexiko
8 381 1.44% 342 1.31% 2719 0.24% Deutschland Deutschland
9 291 1.10% 220 0.84% 6917 0.60% Russische Foederation Russische Foederation
10 166 0.63% 166 0.64% 6858 0.60% Tuerkei Tuerkei
11 156 0.59% 156 0.60% 11036 0.96% Kasachstan Kasachstan
12 154 0.58% 143 0.55% 8526 0.74% USA USA
13 140 0.53% 140 0.54% 6768 0.59% Brasilien Brasilien
14 135 0.51% 135 0.52% 5537 0.48% Japan Japan
15 106 0.40% 106 0.41% 4266 0.37% Thailand Thailand
16 102 0.38% 102 0.39% 4778 0.42% Peru Peru
17 79 0.30% 79 0.30% 2445 0.21% Kolumbien Kolumbien
18 77 0.29% 77 0.29% 4543 0.39% Argentinien Argentinien
19 68 0.26% 68 0.26% 2549 0.22% Indien Indien
20 62 0.23% 62 0.24% 6210 0.54% Arabische Emirate Arabische Emirate
21 61 0.23% 61 0.23% 2474 0.22% Serbien Serbien
22 56 0.21% 56 0.21% 45798 3.98% Israel Israel
23 53 0.20% 53 0.20% 24467 2.13% Saudi Arabien Saudi Arabien
24 50 0.19% 46 0.18% 3116 0.27% Frankreich Frankreich
25 42 0.16% 41 0.16% 5115 0.44% Polen Polen
26 40 0.15% 40 0.15% 1250 0.11% Chile Chile
27 40 0.15% 40 0.15% 2243 0.19% Italien Italien
28 39 0.15% 39 0.15% 1716 0.15% Niederlande Niederlande
29 34 0.13% 34 0.13% 1317 0.11% Vietnam Vietnam
30 31 0.12% 31 0.12% 2012 0.17% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.21